В нашем сервисном центре ремонт техники – это всегда профессионально и быстро. Квалифицированные и опытные сотрудники выполнят тщательную диагностику, определят точную причину поломки и в минимальные сроки произведут необходимые ремонтно-восстановительные работы снегоуборщиков MTD.
С целью обеспечения надлежащего качества ремонта мы готовы заменить неисправные узлы и детали оригинальными аналогами. Также сотрудники нашей компании специализируются на проведении технического обслуживания снегоуборочной техники. Все услуги предоставляются по приемлемым расценкам и с гарантией качества.
Цены на услуги ремонта снегоуборщиков MTD
Наименование работ | Цена в рублях |
Диагностика (при ремонте диагностика не оплачивается) | 1200 руб. |
Комплексное техническое обслуживание (расходные материалы и работа) | 2500 руб. |
Замена двигателя | 3000 руб. |
Переборка двигателя | 2500 руб. |
Замена регулятора газа | 600 — 1000 руб. |
Замена катушки зажигания | 500 руб. |
Замена трубки впускного коллектора | 500 руб. |
Замена свечи зажигания | 100 руб. |
Замена карбюратора и регулировка | 500 — 1000 руб. |
Замена ручного стартера | 500 — 1000 руб. |
Замена электрического стартера | 200 — 600 руб. |
Замена топливного бака | 500 — 1000 руб. |
Замена топливного шланга | 200 руб. |
Замена желоба выброса снега | 200 — 500 руб. |
Замена (снятие и установка) троса регулировки дальности выброса снега | 200 — 500 руб. |
Замена троса хода | 500 руб. |
Замена сцепления- 1500 – 2500 | 1500 — 2500 руб. |
Замена срезных болтов | 100 руб. |
Замена колеса | 500 руб. |
Замена гусеницы | 500 — 1000 руб. |
Замена планетарного редуктора | 1500 руб. |
Замена редуктора шнека | 2500 руб. |
Замена резинки фрикциона | 2500 руб. |
Замена шнека | 1500 руб. |
Замена курка разблокировки колес или гусениц | 100 руб. |
Замена (снятие и установка) троса хода | 500 руб. |
Замена ремня хода | 500 руб. |
Замена ремня привода шнека | 500 руб. |
Замена подрезного ножа | 1000 руб. |
Замена регулятора высоты | 200 руб. |
Замена оси колес | 500 руб. |
Ремонт ручного стартера | 500 — 1500 руб. |
Ремонт карбюратора | 600 — 3500 руб. |
Ремонт электропроводки | 300 — 1000 руб. |
Регулировка карбюратора | 1200 руб. |
Регулировка троса выброса снега | 100 руб. |
Регулировка клапанов | 1400 руб. |
Регулировка скоростей | 200 руб. |
Регулировка троса хода | 200 руб. |
Регулировка троса шнека | 200 руб. |
Чистка топливной системы | 1200 руб. |
Смазка редуктора | 1200 руб. |
Заявка online
Список обслуживаемых моделей снегоуборщиков MTD:
ST 380 D, M 56, M 61, ME 61, ME 66, OPTIMA ME 66, ME 76, OPTIMA ME 76, 62 BD, 63 BD, ME 66 T, OPTIMA ME 66 T и др.